<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>虎構新聞社</title>
	<atom:link href="http://www.rvr.jp/cms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rvr.jp/cms</link>
	<description>誰でも投稿可能なエイプリルニュース！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>関越自動車道で高速ツアーバスが事故</title>
		<link>http://www.rvr.jp/cms/archives/267</link>
		<comments>http://www.rvr.jp/cms/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmasashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[事件・事故]]></category>
		<category><![CDATA[バスツアー]]></category>
		<category><![CDATA[交通事故]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvr.jp/cms/archives/267</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 群馬県藤岡市の関越自動車道で高速ツアーバスが事故を起こし、乗客４５人のうち７人が亡くなり運転手も含め、残る３９人も重軽傷を負った。事故にあった乗客は、近くの富岡総合病院、伊勢崎市民病院、前橋赤十字病院など救急病院に運ばれて治療を受けている。事故の原因は運転手の不十分な休養状態にあるとされ、運営管理をしているバス会社の責任が今後追求される。大量に患者が運ばれてきた救急病院で治療を担当する医師は、当直明けで既に24時間連続して勤務に当っているが、緊急事態が発生したため、さらに睡眠をせず緊急手術に当るという。バスの運転手以上に、常態化する病院勤務医の激務が危惧される。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>群馬県藤岡市の関越自動車道で高速ツアーバスが事故を起こし、乗客４５人のうち７人が亡くなり運転手も含め、残る３９人も重軽傷を負った。事故にあった乗客は、近くの富岡総合病院、伊勢崎市民病院、前橋赤十字病院など救急病院に運ばれて治療を受けている。事故の原因は運転手の不十分な休養状態にあるとされ、運営管理をしているバス会社の責任が今後追求される。大量に患者が運ばれてきた救急病院で治療を担当する医師は、当直明けで既に24時間連続して勤務に当っているが、緊急事態が発生したため、さらに睡眠をせず緊急手術に当るという。バスの運転手以上に、常態化する病院勤務医の激務が危惧される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rvr.jp/cms/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>花粉症の方に朗報　爆弾低気圧の影響で</title>
		<link>http://www.rvr.jp/cms/archives/266</link>
		<comments>http://www.rvr.jp/cms/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>em306</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[無し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvr.jp/cms/archives/266</guid>
		<description><![CDATA[台風並みの暴風で各地に被害をもたらした爆弾低気圧。専門家によると、この暴風によって日本列島各地のスギ花粉のほとんどが、北極圏まで行ってしまった。 気象庁によると、日本海を北東に進んだ低気圧の中心気圧は、三日午後六時で九六八ヘクトパスカルと、一日で三八ヘクトパスカルも下がった。一日に二四ヘクトパスカル以上も下がるものは「爆弾低気圧」と呼ばれ、暴風や高波など激しい現象を起こすことで知られる。 今回の爆弾低気圧が記録的な暴風を起こしたことによって、日本各地のスギ花粉は上空へと舞い上がり、カムチャツカ半島方面に向けて吹き飛ばされ、四日現在、北極圏の上空のオーロラに包まれている。 アラスカ在住の日本人起業家、伊集院満さん（３６歳）によると、「昨夜オーロラを眺めていたら、くしゃみと鼻水がとまらなくなった。きっと花粉のせいでしょう。もしかしたら寒さが原因かもしれませんが」と、数千マイル離れた日本列島からのスギ花粉を、さりげなく歓迎している。 気象庁は「日本列島からこれだけスギ花粉が北上してしまうのは珍しい」と説明。過去の似たケースとして、一八四一年にジョン・マンこと中濱万次郎が高知沖で遭難し、アメリカの捕鯨船に乗せられカリフォルニアまでたどりついた事例を挙げる。 なぜ今回これほどのスギ花粉の北上が発生したのか。天気キャスターで気象予報士のセシウムさんは「北の寒気がまだ強く残っているところに、スギ花粉を引き寄せる何らかの『女子力』があったのではないか」と話す。花粉症の方にはひとまず朗報と言えるが、専門家は、北米の環境保護団体から「放射性物質の次はスギ花粉かよ」との批判の声が挙がることを懸念している。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台風並みの暴風で各地に被害をもたらした爆弾低気圧。専門家によると、この暴風によって日本列島各地のスギ花粉のほとんどが、北極圏まで行ってしまった。</p>
<div class="Text">
<p>気象庁によると、日本海を北東に進んだ低気圧の中心気圧は、三日午後六時で九六八ヘクトパスカルと、一日で三八ヘクトパスカルも下がった。一日に二四ヘクトパスカル以上も下がるものは「爆弾低気圧」と呼ばれ、暴風や高波など激しい現象を起こすことで知られる。</p>
<p>今回の爆弾低気圧が記録的な暴風を起こしたことによって、日本各地のスギ花粉は上空へと舞い上がり、カムチャツカ半島方面に向けて吹き飛ばされ、四日現在、北極圏の上空のオーロラに包まれている。</p>
<p>アラスカ在住の日本人起業家、伊集院満さん（３６歳）によると、「昨夜オーロラを眺めていたら、くしゃみと鼻水がとまらなくなった。きっと花粉のせいでしょう。もしかしたら寒さが原因かもしれませんが」と、数千マイル離れた日本列島からのスギ花粉を、さりげなく歓迎している。</p>
</div>
<div class="Text">気象庁は「日本列島からこれだけスギ花粉が北上してしまうのは珍しい」と説明。過去の似たケースとして、一八四一年にジョン・マンこと中濱万次郎が高知沖で遭難し、アメリカの捕鯨船に乗せられカリフォルニアまでたどりついた事例を挙げる。</div>
<div class="Text">
<p>なぜ今回これほどのスギ花粉の北上が発生したのか。天気キャスターで気象予報士のセシウムさんは「北の寒気がまだ強く残っているところに、スギ花粉を引き寄せる何らかの『女子力』があったのではないか」と話す。花粉症の方にはひとまず朗報と言えるが、専門家は、北米の環境保護団体から「放射性物質の次はスギ花粉かよ」との批判の声が挙がることを懸念している。</p>
</div>
<div class="Text">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rvr.jp/cms/archives/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チーム名「ガスバクハツ群馬」に＝サッカー・Ｊ２草津</title>
		<link>http://www.rvr.jp/cms/archives/264</link>
		<comments>http://www.rvr.jp/cms/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimigaiureal</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[無し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvr.jp/cms/archives/264</guid>
		<description><![CDATA[J２の草津は３日、来季からチーム名を「ザスパ草津」から「ガスバクハツ群馬」に変更すると発表した。「ザスパ草津」の部分がカタカナの「ガスバクハツ」で愛称名に組み入れられ、新たに「群馬」を加えた。 　同日前橋市内で記者会見した運営法人「草津温泉フットボールクラブ」の植木繁晴ゼネラルマネジャーは「以前群馬県で起きたガス漏洩爆発事故のことがきっかけで、ガス爆発事故に対しての危機感を初めて感じた。サッカーもボールをガスで膨らませているので、選手の熱のこもったシュートに引火してしまう危険性があると思い、今回チーム名を変えてサポーターのみなさんに注意を呼びかけていきたいと思った」と涙ながらに語った。 　一方、監督の副島博志氏は、「早口言葉みたいで面白いですねww」と報道陣を笑わせた。　（2012/04/03）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', Osaka, sans-serif;font-size: 16px;line-height: 25px">J２の草津は３日、来季からチーム名を「ザスパ草津」から「ガスバクハツ群馬」に変更すると発表した。「ザスパ草津」の部分がカタカナの「ガスバクハツ」で愛称名に組み入れられ、新たに「群馬」を加えた。</span><br />
<span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', Osaka, sans-serif;font-size: 16px;line-height: 25px">　同日前橋市内で記者会見した運営法人「草津温泉フットボールクラブ」の植木繁晴ゼネラルマネジャーは「以前群馬県で起きたガス漏洩爆発事故のことがきっかけで、ガス爆発事故に対しての危機感を初めて感じた。サッカーもボールをガスで膨らませているので、選手の熱のこもったシュートに引火してしまう危険性があると思い、今回チーム名を変えてサポーターのみなさんに注意を呼びかけていきたいと思った</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', Osaka, sans-serif;font-size: 16px;line-height: 25px">」と涙ながらに語った。</span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', Osaka, sans-serif;font-size: 16px;line-height: 25px">　一方、監督の副島博志氏は、「早口言葉みたいで面白いですねww」と報道陣を笑わせた。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック', 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', Osaka, sans-serif;font-size: 16px;line-height: 25px">　（2012/04/03）</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rvr.jp/cms/archives/264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッター日本語版、7月から全面有料化</title>
		<link>http://www.rvr.jp/cms/archives/262</link>
		<comments>http://www.rvr.jp/cms/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 13:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byokan</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvr.jp/cms/archives/262</guid>
		<description><![CDATA[ミニブログサービスのツイッター日本語版が7月20日からほぼ全面的に有料化される事が21日、分かった。有料化は日本語版だけが対象となる。 有料化の背景として、先ず東日本大震災以降、日本人のツイッター利用者が一気に2倍近くに膨れ上がり、サービスのキャパシティ面を逼迫していることを挙げている。 2012年末時点でツイッター日本語版は1400万ユーザにまで増えていたが、ユーザ数の増加は落ち着いており、2015年までディスク容量、CPU、ネットワーク帯域共に持つ想定であった。しかし2011年3月以降のユーザ数・ツイート数の急増に伴い、サーバ負荷が許容量を超過している事を示す「Over Capacity」画面が毎日1回以上表示される状態が続き、ネットワーク帯域も平均使用率が90%に達するようになった。さらにユーザー情報や「つぶやき」（ツイート）を保存するディスクの空き容量が2012年1月にも底をつく見通しであることが判明し、2011年末までに300億円以上もの追加設備投資が必要になったとみられる。このようなユーザー数・ツイート数の急増は日本だけで見られる現象である。 また日本人ユーザーの特殊なツイッター利用傾向についても、米国ツイッター本社サイドは以前から問題視していた模様だ。 先ず、日本人ユーザーは時に1000文字以上にもなる長い主張を130～140文字ずつに分解して連投するケースが多く、「そういう長文はブログでやれ」という意見が本社内で多々出ていたという。続いて東日本大震災以降、日本の数々の著名人がいとも簡単にデマの拡散[1]やフラッシュマーケティングに加担して祭り上げられ、「ツイッターはバカ発見器」とまで揶揄されている現状に対して「バカ発見器を作った覚えはない」と本社CEOが怒り心頭だった模様だ。 さらにツイッターと連動性の高いビジネスである共同購入型クーポンが、グルーポン・ジャパン等による数々の不祥事により日本では悪徳商法とみなされた[2]現状に対しても幹部からの不満が高かったようだ。 今回の有料化は、このようなサービスのキャパシティ面と、ユーザーのリテラシー面の2つの問題を一気に解決することが狙いだという。定額制ではなく1ツイート毎に課金される従量制とすることでユーザーがより慎重な無駄のないツイートをするようになり、リテラシーの向上が期待できる。さらに月間数百億ものツイート収入が見込めるようになり、その資金でサーバーとネットワークを非常に大きく増強することが可能になる。 仮にユーザー数やツイート数が大きく減少し、ツイート収入が見込みほど得られなかった場合でも、その分キャパシティ面の余裕ができる事になるので問題ないと言う。 有料化については「原発事故に対する不安や意見やデマを長々と訴えるツイートが減る気配が無い中で、有料化は言論封殺と言われるのでは？」などという異論もあったが、「米国企業運営のサービスに日本から圧力がかかるわけがない。仮にかけてきても5倍返しだ。何の根拠もなく言論封殺と言い出す人達は一度インターネットから離れて病院に行くことをお勧めしたい。それ以前に、そんなに訴えたいことがあるのならブログやフェイスブックやmixiでやって欲しい」と幹部が一蹴し、有料化が決定した。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ミニブログサービスのツイッター日本語版が7月20日からほぼ全面的に有料化される事が21日、分かった。有料化は日本語版だけが対象となる。 有料化の背景として、先ず東日本大震災以降、日本人のツイッター利用者が一気に2倍近くに膨れ上がり、サービスのキャパシティ面を逼迫していることを挙げている。 2012年末時点でツイッター日本語版は1400万ユーザにまで増えていたが、ユーザ数の増加は落ち着いており、2015年までディスク容量、CPU、ネットワーク帯域共に持つ想定であった。しかし2011年3月以降のユーザ数・ツイート数の急増に伴い、サーバ負荷が許容量を超過している事を示す「Over Capacity」画面が毎日1回以上表示される状態が続き、ネットワーク帯域も平均使用率が90%に達するようになった。さらにユーザー情報や「つぶやき」（ツイート）を保存するディスクの空き容量が2012年1月にも底をつく見通しであることが判明し、2011年末までに300億円以上もの追加設備投資が必要になったとみられる。このようなユーザー数・ツイート数の急増は日本だけで見られる現象である。</p>
<p>また日本人ユーザーの特殊なツイッター利用傾向についても、米国ツイッター本社サイドは以前から問題視していた模様だ。</p>
<p>先ず、日本人ユーザーは時に1000文字以上にもなる長い主張を130～140文字ずつに分解して連投するケースが多く、「そういう長文はブログでやれ」という意見が本社内で多々出ていたという。続いて東日本大震災以降、日本の数々の著名人がいとも簡単にデマの拡散[1]やフラッシュマーケティングに加担して祭り上げられ、「ツイッターはバカ発見器」とまで揶揄されている現状に対して「バカ発見器を作った覚えはない」と本社CEOが怒り心頭だった模様だ。</p>
<p>さらにツイッターと連動性の高いビジネスである共同購入型クーポンが、グルーポン・ジャパン等による数々の不祥事により日本では悪徳商法とみなされた[2]現状に対しても幹部からの不満が高かったようだ。</p>
<p>今回の有料化は、このようなサービスのキャパシティ面と、ユーザーのリテラシー面の2つの問題を一気に解決することが狙いだという。定額制ではなく1ツイート毎に課金される従量制とすることでユーザーがより慎重な無駄のないツイートをするようになり、リテラシーの向上が期待できる。さらに月間数百億ものツイート収入が見込めるようになり、その資金でサーバーとネットワークを非常に大きく増強することが可能になる。</p>
<p>仮にユーザー数やツイート数が大きく減少し、ツイート収入が見込みほど得られなかった場合でも、その分キャパシティ面の余裕ができる事になるので問題ないと言う。</p>
<p>有料化については「原発事故に対する不安や意見やデマを長々と訴えるツイートが減る気配が無い中で、有料化は言論封殺と言われるのでは？」などという異論もあったが、「米国企業運営のサービスに日本から圧力がかかるわけがない。仮にかけてきても5倍返しだ。何の根拠もなく言論封殺と言い出す人達は一度インターネットから離れて病院に行くことをお勧めしたい。それ以前に、そんなに訴えたいことがあるのならブログやフェイスブックやmixiでやって欲しい」と幹部が一蹴し、有料化が決定した。<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rvr.jp/cms/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原発事故、収束する　－2012年4月22日 3時から汚染区域の放射性物質が順次消失か－</title>
		<link>http://www.rvr.jp/cms/archives/261</link>
		<comments>http://www.rvr.jp/cms/archives/261#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amnt_hare</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[無し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvr.jp/cms/archives/261</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 今日4月1日10時12分、警視庁から原発事故関連の会見を行った。この会見によると、原発事故による放射能汚染の問題が一気に解決する可能性が出てきた。 &#160; 会見の内容は次のようなものであった。 今朝4月1日未明、インターネットの某巨大掲示板に書き込みがあり、機密事項と書かれたデータが出回っているのを、警視庁サイバー犯罪対策課が発見した。（この書き込みの内容は、以下のとおりである。 &#160; 421 ：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2012/04/01(日) 00:06:01.11 ID:hrqMbK5mA 　　　　　ソースは〇〇社 （＊なお、〇〇の箇所は当記事では省略してある。）） この文章の下に、問題のファイルがアップロードされていた。 ファイルの中身の概要を要約すると、3月31日から各地の放射線量の計測地が下がり始め、4月22日午前3時からの一時間弱で消失速度が加速し、福島第一原子力発電所から放出された放射性物質が完全に消失、放射線の計測値が完全に事故前の値に戻る、というものであった。 この一件に関して福島第一原子力発電所を保有している東京電力（株）に問い合わせをしたところ、「まるで奇跡のようなことが起こっている。昨晩から炉内の放射線量の測定値が下がり始めて、機械の故障が起こったと判断し、対応に追われていたが、周辺の汚染区域も同様に放射線量の値が下がっており、大変困惑している状態だった。しかし、この資料の内容と事実が酷似しており、大変驚いている。」と、高揚した口調で話した。 また、この資料の中には、異質な紋章のようなあざが全国各地の人間の皮膚に出来ている、という記述があり、31日未明、事実が確認された。このあざについて、中には、53000人がパニックを起こして病院に搬送されるなど、異様な状態が続いている。某大学病院の教授は、「このあざはごくごく軽度のものであり、悪影響はない。しかし、このように模様がくっきりと出ているあざは大変珍しく、今後の研究に役立てたい」と、話している。別の専門家の意見によると、問題のあざは体に長期間存在していたもので、これほど大人数の体にあざがついていた場合、誰一人として気づかないのはおかしい、と困惑気に語った。 このファイルはｐｄｆファイル形式でアップロードされており、科学者然とした調子で執筆されていた。この資料の中で、被害が甚大であり、亡くなった方は帰ってくることはできないが、最大限の力を発揮し、後の世代に負の遺産を残さぬよう尽力したにもかかわらず、謙遜した態度で去って行った、私はこの事実を伝えることしかできない、一年経て効果が表れ始める計算である、どうか彼女が悲しむことのないように歩んでいって欲しい、という記述があった。この女性につての情報は一切入ってきていない。しかしながら、この資料の冒頭に、「唯一の友であるK氏に捧ぐ」とあり、資料の女性とK氏が同一人物ではないか、と予測している。 また、この資料のなかで、某新聞社に対し、4月22日の午前三時にweb上で発表するように、との要請がなされており、何らかの方法でこの資料がコピーされ、インターネット上に流失した、という見解が有力である。しかしながら、某新聞社の資料が置かれた部屋を調べたところ、一人の足跡のみが検出されており、捜索が難航している。アップロードした人物がこの資料を執筆した、との見方もあるが、可能性は低いだろう、としている。 警察は、某巨大掲示板の管理人に連絡を取り、書き込みをした人物の特定を急いでいるが、書き込みをした人物が通信上の細工を施しているらしく、作業が難航している。 なお、名前の挙がった某新聞社に真偽を確認したところ、「このような情報は弊社に届いたことも、確認をした覚えもない。摩訶不思議なことが起こっており、我々も対応に困っている。」と、困惑しながら回答した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>今日4月1日10時12分、警視庁から原発事故関連の会見を行った。この会見によると、原発事故による放射能汚染の問題が一気に解決する可能性が出てきた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>会見の内容は次のようなものであった。</p>
<p>今朝4月1日未明、インターネットの某巨大掲示板に書き込みがあり、機密事項と書かれたデータが出回っているのを、警視庁<span style="font-family: arial, sans-serif;line-height: 16px;font-size: small">サイバー犯罪対策課が発見した。（この書き込みの内容は、以下のとおりである。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>421 ：<font>以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします</font>：2012/04/01(日) 00:06:01.11 ID:hrqMbK5mA</p>
<p>　　　　　ソースは〇〇社</p>
<p>（＊なお、〇〇の箇所は当記事では省略してある。））</p>
<p>この文章の下に、問題のファイルがアップロードされていた。</p>
<p>ファイルの中身の概要を要約すると、3月31日から各地の放射線量の計測地が下がり始め、4月22日午前3時からの一時間弱で消失速度が加速し、福島第一原子力発電所から放出された放射性物質が完全に消失、放射線の計測値が完全に事故前の値に戻る、というものであった。</p>
<p>この一件に関して福島第一原子力発電所を保有している東京電力（株）に問い合わせをしたところ、「まるで奇跡のようなことが起こっている。昨晩から炉内の放射線量の測定値が下がり始めて、機械の故障が起こったと判断し、対応に追われていたが、周辺の汚染区域も同様に放射線量の値が下がっており、大変困惑している状態だった。しかし、この資料の内容と事実が酷似しており、大変驚いている。」と、高揚した口調で話した。</p>
<p>また、この資料の中には、異質な紋章のようなあざが全国各地の人間の皮膚に出来ている、という記述があり、31日未明、事実が確認された。このあざについて、中には、53000人がパニックを起こして病院に搬送されるなど、異様な状態が続いている。某大学病院の教授は、「このあざはごくごく軽度のものであり、悪影響はない。しかし、このように模様がくっきりと出ているあざは大変珍しく、今後の研究に役立てたい」と、話している。別の専門家の意見によると、問題のあざは体に長期間存在していたもので、これほど大人数の体にあざがついていた場合、誰一人として気づかないのはおかしい、と困惑気に語った。</p>
<p>このファイルはｐｄｆファイル形式でアップロードされており、科学者然とした調子で執筆されていた。この資料の中で、被害が甚大であり、亡くなった方は帰ってくることはできないが、最大限の力を発揮し、後の世代に負の遺産を残さぬよう尽力したにもかかわらず、謙遜した態度で去って行った、私はこの事実を伝えることしかできない、一年経て効果が表れ始める計算である、どうか彼女が悲しむことのないように歩んでいって欲しい、という記述があった。この女性につての情報は一切入ってきていない。しかしながら、この資料の冒頭に、「唯一の友であるK氏に捧ぐ」とあり、資料の女性とK氏が同一人物ではないか、と予測している。</p>
<p>また、この資料のなかで、某新聞社に対し、4月22日の午前三時にweb上で発表するように、との要請がなされており、何らかの方法でこの資料がコピーされ、インターネット上に流失した、という見解が有力である。しかしながら、某新聞社の資料が置かれた部屋を調べたところ、一人の足跡のみが検出されており、捜索が難航している。アップロードした人物がこの資料を執筆した、との見方もあるが、可能性は低いだろう、としている。</p>
<p>警察は、某巨大掲示板の管理人に連絡を取り、書き込みをした人物の特定を急いでいるが、書き込みをした人物が通信上の細工を施しているらしく、作業が難航している。</p>
<p>なお、名前の挙がった某新聞社に真偽を確認したところ、「このような情報は弊社に届いたことも、確認をした覚えもない。摩訶不思議なことが起こっており、我々も対応に困っている。」と、困惑しながら回答した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rvr.jp/cms/archives/261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>関西電力eo光、通信業界撤退へ</title>
		<link>http://www.rvr.jp/cms/archives/260</link>
		<comments>http://www.rvr.jp/cms/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 06:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroking1126</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[無し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvr.jp/cms/archives/260</guid>
		<description><![CDATA[ロイター発共同によりますと、 4月1日朝9時に突然、関西電力も展開している通信事業である、eo光の撤退を表明した。 理由はCMキャラクターの唐沢寿明氏が実はプライベートではNTTのフレッツ光を 使用していたということが大きい理由とされている。 「大改造で検索！」とCMで高らかに吠えていた唐沢氏に対してeo側は直ちにNTTからの奪還を要求したが 「2年間のあっと割引き期間中だから違約金が、かかる。」と自身の大改造を拒否。 あまりのショックに撤退に決断したとのこと。 唐沢氏はちなみにプロバイダーはYahooであるようである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロイター発共同によりますと、</p>
<p>4月1日朝9時に突然、関西電力も展開している通信事業である、eo光の撤退を表明した。</p>
<p>理由はCMキャラクターの唐沢寿明氏が実はプライベートではNTTのフレッツ光を</p>
<p>使用していたということが大きい理由とされている。</p>
<p>「大改造で検索！」とCMで高らかに吠えていた唐沢氏に対してeo側は直ちにNTTからの奪還を要求したが</p>
<p>「2年間のあっと割引き期間中だから違約金が、かかる。」と自身の大改造を拒否。</p>
<p>あまりのショックに撤退に決断したとのこと。</p>
<p>唐沢氏はちなみにプロバイダーはYahooであるようである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rvr.jp/cms/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDDIが倒産</title>
		<link>http://www.rvr.jp/cms/archives/259</link>
		<comments>http://www.rvr.jp/cms/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 06:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiroking1126</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[無し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvr.jp/cms/archives/259</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rvr.jp/cms/archives/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siriの新たな「つぶやき」機能に賛否両論の声</title>
		<link>http://www.rvr.jp/cms/archives/257</link>
		<comments>http://www.rvr.jp/cms/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 03:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barai_</dc:creator>
				<category><![CDATA[産業]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvr.jp/cms/archives/257</guid>
		<description><![CDATA[アップル社のiPhone 4Sに搭載されている秘書機能アプリ「Siri」の音声認識機能を利用した新サービスに賛否両論の声が上がっている。 この度導入されたこの機能は、ユーザーが実際に発した「つぶやき」をiPhoneが自動検知し、その内容を自動でtwitterにアップロードするというもの。この機能の導入によって「twitterのアカウントを取得したものの、どんなことを書き込めば良いか分からない」という日本人特有の悩みを解消する狙いがあった。 この機能の開始によって「掃除しなくちゃ」「蟹が食べたい」という普段と特段変わり映えしない内容の他に「どっこいしょ」「ハックション」などの特に意味のない掛け声や生理現象までもが大量にアップロードされ、一時twitterのサーバーがダウンする事態になった。 この機能が原因で発生した男女関係のトラブルも多数報告されている。恋人や配偶者に内緒で密会した男女の会話や情事中の声がリアルタイムにtwitterにアップロードされ、時にはこの「つぶやき」を読んだ恋人や配偶者との痴話喧嘩の内容までもが、包み隠さずアップロードされるという惨事に発展した。このようなトラブルが原因か、本日４月１日正午現在において、既に８００件を越える離婚届の提出があったという。 この現状に、アップル社の日本法人は「より便利なサービスを模索した結果、Siriはユーザーのプライバシーを垂れ流しにするという秘書にあるまじき失態を犯してしまった。早急に対応したい」と反省の弁を述べた。 しかしある市民団体からは、汚職の絶えない政治家に、この機能を搭載したiPhoneの携帯を義務化してはどうかという声が上がっている。これを受けて、自分には何もやましいことは無いと述べる一部の議員がこのアイデアの法案化を行う動きを見せたが、それに賛成する議員はやはり一部に留まったため、法案成立の目処は立っていない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アップル社のiPhone 4Sに搭載されている秘書機能アプリ「Siri」の音声認識機能を利用した新サービスに賛否両論の声が上がっている。</p>
<p>この度導入されたこの機能は、ユーザーが実際に発した「つぶやき」をiPhoneが自動検知し、その内容を自動でtwitterにアップロードするというもの。この機能の導入によって「twitterのアカウントを取得したものの、どんなことを書き込めば良いか分からない」という日本人特有の悩みを解消する狙いがあった。</p>
<p>この機能の開始によって「掃除しなくちゃ」「蟹が食べたい」という普段と特段変わり映えしない内容の他に「どっこいしょ」「ハックション」などの特に意味のない掛け声や生理現象までもが大量にアップロードされ、一時twitterのサーバーがダウンする事態になった。</p>
<p>この機能が原因で発生した男女関係のトラブルも多数報告されている。恋人や配偶者に内緒で密会した男女の会話や情事中の声がリアルタイムにtwitterにアップロードされ、時にはこの「つぶやき」を読んだ恋人や配偶者との痴話喧嘩の内容までもが、包み隠さずアップロードされるという惨事に発展した。このようなトラブルが原因か、本日４月１日正午現在において、既に８００件を越える離婚届の提出があったという。</p>
<p>この現状に、アップル社の日本法人は「より便利なサービスを模索した結果、Siriはユーザーのプライバシーを垂れ流しにするという秘書にあるまじき失態を犯してしまった。早急に対応したい」と反省の弁を述べた。</p>
